CG b140031 b2b
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 14,30 мм |
Height | 13,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 14,30 мм |
Height | 13,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,02 мм |
ID | 14,36 мм |
Height | 10,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,01 мм |
ID | 12,11 мм |
Height | 24,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,85 мм |
ID | 11,15 мм |
Height | 16,30 мм |
Height/collar | 2,60 мм |
OD/collar | 26,20 мм |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 14,30 мм |
Height | 11,50 мм |
Bushing
OD | 14,08 мм |
ID | 12,11 мм |
Height | 14,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,07 мм |
ID | 12,08 мм |
Height | 16,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,05 мм |
ID | 10,07 мм |
Height | 12,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,05 мм |
ID | 13,04 мм |
Height | 14,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,00 мм |
ID | 11,95 мм |
Height | 12,00 мм |
Bushing
OD | 14,04 мм |
ID | 10,08 мм |
Height | 15,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |