CG b140065 b2b
Bushing
OD | 18,05 мм |
ID | 14,07 мм |
Height | 20,15 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 18,05 мм |
ID | 14,07 мм |
Height | 20,15 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 19,60 мм |
ID | 16,67 мм |
Height | 19,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 24,06 мм |
ID | 20,02 мм |
Height | 12,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 25,10 мм |
ID | 19,12 мм |
Height | 12,80 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 18,20 мм |
ID | 15,10 мм |
Height | 22,15 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 28,07 мм |
ID | 22,14 мм |
Height | 11,20 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 19,15 мм |
ID | 15,95 мм |
Height | 17,90 мм |
Height/collar | 1,30 мм |
OD/collar | 23,70 мм |
Bushing
OD | 15,07 мм |
ID | 12,06 мм |
Height | 19,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 20,00 мм |
ID | 16,00 мм |
Height | 10,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 18,55 мм |
ID | 12,60 мм |
Height | 19,70 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |