CG b140012 b2b
Bushing
OD | 16,55 мм |
ID | 12,56 мм |
Height | 14,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,55 мм |
ID | 12,56 мм |
Height | 14,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 17,58 мм |
ID | 14,08 мм |
Height | 15,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,12 мм |
ID | 12,10 мм |
Height | 16,00 мм |
Bushing
OD | 25,09 мм |
ID | 19,13 мм |
Height | 10,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,60 мм |
ID | 11,06 мм |
Height | 14,00 мм |
Bushing
OD | 12,60 мм |
ID | 11,10 мм |
Height | 11,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,60 мм |
ID | 12,10 мм |
Height | 13,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 48,04 мм |
ID | 40,12 мм |
Height | 10,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |