CG b140203 b2b
Bushing
OD | 20,06 мм |
ID | 14,08 мм |
Height | 16,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 20,06 мм |
ID | 14,08 мм |
Height | 16,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,04 мм |
ID | 10,03 мм |
Height | 13,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,04 мм |
ID | 10,06 мм |
Height | 16,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,55 мм |
ID | 10,05 мм |
Height | 11,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 14,36 мм |
Height | 18,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 24,00 мм |
ID | 20,31 мм |
Height | 13,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,55 мм |
ID | 10,03 мм |
Height | 10,35 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,20 мм |
ID | 12,16 мм |
Height | 12,65 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 20,08 мм |
ID | 14,15 мм |
Height | 11,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 19,15 мм |
ID | 15,95 мм |
Height | 14,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |