CG b140326 b2b
Bushing
OD | 14,72 мм |
ID | 12,55 мм |
Height | 14,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,72 мм |
ID | 12,55 мм |
Height | 14,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,08 мм |
ID | 11,60 мм |
Height | 13,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,02 мм |
ID | 12,03 мм |
Height | 17,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,02 мм |
ID | 12,08 мм |
Height | 11,30 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,50 мм |
ID | 12,53 мм |
Height | 10,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 17,26 мм |
ID | 14,27 мм |
Height | 12,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 12,05 мм |
Height | 19,40 мм |
Height/collar | 2,52 мм |
OD/collar | 23,00 мм |
Bushing
OD | 16,20 мм |
ID | 14,20 мм |
Height | 15,70 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,00 мм |
ID | 11,02 мм |
Height | 13,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 19,15 мм |
ID | 16,26 мм |
Height | 14,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |