CG b140656 b2b
Bushing
OD | 19,14 мм |
ID | 12,75 мм |
Height | 14,00 мм |
Bushing
OD | 19,14 мм |
ID | 12,75 мм |
Height | 14,00 мм |
Bushing
OD | 22,04 мм |
ID | 18,05 мм |
Height | 5,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,00 мм |
ID | 12,62 мм |
Height | 19,30 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,10 мм |
ID | 12,11 мм |
Height | 12,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 18,12 мм |
ID | 15,17 мм |
Height | 11,80 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 28,50 мм |
ID | 22,71 мм |
Height | 5,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 10,20 мм |
ID | 6,00 мм |
Height | 8,20 мм |
Height/collar | 1,50 мм |
OD/collar | 13,80 мм |
Bushing
OD | 14,10 мм |
ID | 12,63 мм |
Height | 10,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,95 мм |
ID | 12,80 мм |
Height | 14,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 12,04 мм |
Height | 16,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,02 мм |
ID | 12,53 мм |
Height | 10,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |