CG b140658 b2b
Bushing
OD | 21,05 мм |
ID | 17,07 мм |
Height | 22,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 21,05 мм |
ID | 17,07 мм |
Height | 22,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 24,02 мм |
ID | 20,10 мм |
Height | 18,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 22,25 мм |
ID | 19,10 мм |
Height | 20,50 мм |
Height/collar | 2,50 мм |
OD/collar | 25,40 мм |
Bushing
OD | 21,05 мм |
ID | 17,08 мм |
Height | 24,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,07 мм |
ID | 12,02 мм |
Height | 7,80 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 24,05 мм |
ID | 20,04 мм |
Height | 16,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |