CG b140320 b2b
Bushing
OD | 13,03 мм |
ID | 11,06 мм |
Height | 13,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,03 мм |
ID | 11,06 мм |
Height | 13,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 12,52 мм |
Height | 15,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 18,03 мм |
ID | 13,99 мм |
Height | 19,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,05 мм |
ID | 12,53 мм |
Height | 12,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,50 мм |
ID | 12,55 мм |
Height | 10,60 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 12,02 мм |
Height | 9,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 26,53 мм |
ID | 20,33 мм |
Height | 12,40 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,00 мм |
ID | 10,00 мм |
Height | 12,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 18,00 мм |
ID | 14,00 мм |
Height | 17,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 12,09 мм |
Height | 12,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,08 мм |
ID | 11,07 мм |
Height | 15,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,04 мм |
ID | 12,06 мм |
Height | 10,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |