CG b140251 b2b
Bushing
OD | 22,10 мм |
ID | 18,00 мм |
Height | 8,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 22,10 мм |
ID | 18,00 мм |
Height | 8,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,00 мм |
ID | 12,00 мм |
Height | 16,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 22,10 мм |
ID | 18,03 мм |
Height | 6,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,04 мм |
ID | 10,11 мм |
Height | 9,90 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 21,63 мм |
ID | 17,62 мм |
Height | 9,42 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,02 мм |
ID | 12,07 мм |
Height | 14,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 11,12 мм |
ID | 8,10 мм |
Height | 8,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,62 мм |
ID | 12,13 мм |
Height | 11,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,04 мм |
ID | 10,08 мм |
Height | 13,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 11,12 мм |
ID | 8,09 мм |
Height | 10,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 15,05 мм |
ID | 12,10 мм |
Height | 15,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 28,07 мм |
ID | 22,14 мм |
Height | 11,20 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |