CG b140859 b2b
Bushing
OD | 23,05 мм |
ID | 19,13 мм |
Height | 13,20 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 23,05 мм |
ID | 19,13 мм |
Height | 13,20 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,52 мм |
ID | 12,04 мм |
Height | 18,80 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 10,00 мм, 10,02 мм |
ID | 6,05 мм |
Height | 6,05 мм, 8,30 мм |
Height/collar | 2,10 мм |
OD/collar | 13,76 мм, 13,80 мм |
Bushing
OD | 9,04 мм |
ID | 6,02 мм |
Height | 7,05 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 24,03 мм |
ID | 20,02 мм |
Height | 5,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,62 мм |
ID | 12,13 мм |
Height | 20,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 31,77 мм |
ID | 28,56 мм |
Height | 13,00 мм |
Height/collar | 2,40 мм |
OD/collar | 38,10 мм |
Bushing
OD | 14,00 мм |
ID | 10,03 мм |
Height | 12,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,00 мм |
ID | 12,03 мм |
Height | 20,85 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,55 мм |
ID | 10,07 мм |
Height | 14,60 мм |
Height/collar | 1,60 мм |
OD/collar | 19,00 мм |
Bushing
OD | 22,05 мм |
ID | 19,03 мм |
Height | 9,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 10,00 мм |
ID | 7,02 мм |
Height | 6,10 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |