CG b140856 b2b
Bushing
OD | 16,55 мм |
ID | 12,57 мм |
Height | 10,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,55 мм |
ID | 12,57 мм |
Height | 10,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 22,10 мм |
ID | 18,12 мм |
Height | 7,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 10,00 мм |
ID | 6,16 мм |
Height | 8,91 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 11,00 мм |
ID | 6,84 мм |
Height | 8,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 14,10 мм |
ID | 12,10 мм |
Height | 12,10 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 22,06 мм |
ID | 18,11 мм |
Height | 6,60 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 25,12 мм |
ID | 20,12 мм |
Height | 9,25 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,02 мм |
ID | 14,36 мм |
Height | 23,50 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 13,54 мм |
ID | 11,03 мм |
Height | 9,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 16,04 мм |
ID | 14,34 мм |
Height | 20,39 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD | 23,02 мм |
ID | 19,00 мм |
Height | 25,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |