Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 8,00 мм |
ID | 8,10 мм |
OD | 11,12 мм |
Height/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 9,90 мм |
ID | 10,11 мм |
OD | 14,04 мм |
Height/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 6,00 мм |
ID | 18,03 мм |
OD | 22,10 мм |
Height/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 15,00 мм |
ID | 12,10 мм |
OD | 15,05 мм |
Height/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 8,00 мм |
ID | 18,00 мм |
OD | 22,10 мм |
Height/collar | N/A |