Bushing
ID | 12,07 мм |
OD | 16,02 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Height | 14,00 мм |
Bushing
Height | 8,00 мм |
ID | 18,00 мм |
OD | 22,10 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 13,90 мм |
ID | 12,08 мм |
OD | 14,09 мм |
Height/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 8,00 мм |
ID | 8,10 мм |
OD | 11,12 мм |
Height/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 9,90 мм |
ID | 10,11 мм |
OD | 14,04 мм |
Height/collar | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |