Bushing
OD | 16,55 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Height | 15,80 мм |
ID | 12,57 мм |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 13,00 мм |
ID | 19,10 мм |
OD | 23,10 мм |
Height/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 14,00 мм |
ID | 14,06 мм |
OD | 18,03 мм |
Height/collar | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |