Bushing
ID | 12,00 мм |
OD | 16,00 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Height | 16,90 мм |
Bushing
OD/collar | 19,00 мм |
Height/collar | 1,60 мм |
Height | 14,60 мм |
ID | 10,07 мм |
OD | 16,55 мм |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 6,00 мм |
ID | 18,03 мм |
OD | 22,10 мм |
Height/collar | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |