Bushing
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Height | 8,00 мм |
ID | 8,10 мм |
OD | 11,12 мм |
Bushing
OD | 22,10 мм |
Height/collar | N/A |
OD/collar | N/A |
Height | 6,00 мм |
ID | 18,03 мм |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 11,50 мм |
ID | 12,13 мм |
OD | 13,62 мм |
Height/collar | N/A |
Bushing
OD/collar | N/A |
Height | 9,90 мм |
ID | 10,11 мм |
OD | 14,04 мм |
Height/collar | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |
Sundry Part
OEM | N/A |